➕ Ücretsiz Firma Ekle
Güncel Haberler

Son depremler! Deprem mi oldu? 18 Temmuz 2024 depremi nerede ve ne zaman meydana geldi? - Türkiye'den son dakika haberleri

· Firma Rehberi ve Güncel Şirketler Listesi · Güncelleme: · ⏱ 2 dk okuma · 👁 14
W 𝕏 f ✈
Son depremler!  Deprem mi oldu?  18 Temmuz 2024 depremi nerede ve ne zaman meydana geldi?  - Türkiye'den son dakika haberleri
Son depremler! Deprem mi oldu? 18 Temmuz 2024 depremi nerede ve ne zaman meydana geldi? - Türkiye'den son dakika haberleri

GEÇEN BİR MODA, Kandilli depremine ilişkin son bilgiler araştırılıyor. Depremi hisseden vatandaşlar arama motorlarında son deprem gibi sorular soruyor, "son dakika depremi, deprem oldu mu?" İşte 18 Temmuz'da meydana gelen depremler... Depremin etkileri Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbekir, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te devam ederken, AFAD ve Kandilli depremle ilgili son bilgileri araştırıyor. deprem. İşte, 18 Temmuz'da meydana gelen depremler...

2024.07.18 07:33:28 38.5418 26.8188 6.7 -.- 1.4 -.- İZMİR KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)

2024.07.18 07:33:15 38.2073 38.6498 5.0 -.- 2.3 -.- SÖĞÜTLÜ-PÜTÜRGE (MALATYA)

2024.07.18 07:30:43 38.5205 26.7678 3.1 -.- 1.9 -.- İZMİR KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)

2024.07.18 07:20:05 39.9578 39.0738 9.3 -.- 1.9 -.- GÖLKÖY-REFAHIYE (ERZİNCAN)

2024.07.18 07:12:04 38.6867 26.6215 10.1 -.- 2.6 -.- İZMİR KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)

2024.07.18 06:49:42 36.1222 27.6237 20.0 -.- 2.4 -.- AKDENİZ

2024.07.18 06:29:11 37.9932 38.8857 11.1 -.- 1.3 -.- ÇİFTHİSAR-GERGER (ADIYAMAN)

2024.07.18 06:19:37 40.1785 23.9363 9.1 -.- 2.8 -.- YUNANİSTAN

2024.07.18 05:49:21 38.4395 39.4368 10.1 -.- 1.7 -.- AKBUĞDAY-SİVRICE (ELAZİĞ)

2024.07.18 05:44:34 38.9672 26.0420 5.1 -.- 2.4 -.- LESBOS ADASI GÜNEYİ (EGE DENİZİ)

2024.07.18 05:36:17 38.1737 38.6897 5.0 -.- 1.9 -.- KORME-PUTURGE (MALATYA)

2024.07.18 05:35:14 38.3778 38.1612 29.0 -.- 1.4 -.- ÖZAL-(MALATYA)

2024.07.18 04:52:33 38.3098 38.3728 18.9 -.- 1.2 -.- CAMURLU-(MALATYA)

2024.07.18 03:53:21 41.2120 39.8095 15.1 -.- 2.0 -.- TRABZON AÇIKLARI (KARADENİZ)

2024.07.18 03:41:55 38.4378 37.4203 5.5 -.- 0.9 -.- GAZİKÖY-DARENDE (MALATYA)

2024.07.18 02:43:58 37.9538 36.7140 5.4 -.- 2.0 -.- ÇAMLICA-(KAHRAMANMARAS)

2024.07.18 02:04:06 38.1205 37.3462 20.4 -.- 1.3 -.- AKBAYIR-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ)

2024.07.18 01:48:11 37.3447 36.5917 4.9 -.- 1.2 -.- YENİFARSAK-DÜZİÇİ (OSMANİYE)

2024.07.18 01:43:04 37.9267 28.8377 8.7 -.- 1.0 -.- KARAKIRAN-SARAYKÖY (DENİZLİ)

2024.07.18 01:38:33 38.9527 41.0775 8.3 -.- 1.8 -.- ŞİMŞİRPINAR-SOLHAN (BİNGÖL)

2024.07.18 00:49:59 37.4123 37.1228 5.2 -.- 1.7 -.- DENİZLİ-PAZARCIK (KAHRAMANMARAŞ)

2024.07.18 00:02:46 40.7725 42.3147 5.0 -.- 1.7 -.- YAYMEŞE-ŞENKAYA (ERZURUM)

Haberlerimizi Google’da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
UT Haberin yazarıUmut T. Tüm yazıları →
#Güncel Haberler #Firma Rehberi ve Güncel Şirketler Listesi #güncel
W 𝕏 f

💬 Tartışma (0)

Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.

Yorum yaz

Doğrulama kodu yorum yazmaya başlayınca yüklenir
Yorumlar editör onayından sonra yayınlanır. Saygı çerçevesinde yazınız.

İlgili Haberler