Son dakikada Mübla'da deprem var mı? Mukla'daki deprem neredeydi? Mukla Deprem Kandilli ve Apad Depremlerin Son Listesi 28 Şubat 2025 - Son Dakika Türkiye Haberleri
30 saniyede bu haberin özeti
- Tarih -28 Şubat 2025 12:09:08 Ege Denizi'nden başlayarak - [66.54 km] Bodrum (Mukla) 3,7 büyüklüğünde bir depremdi.
- Son Dakika Mukla Deprem Haberleri 28 Şubat 2025 ..
Tarih -28 Şubat 2025 12:09:08 Ege Denizi'nden başlayarak - [66.54 km] Bodrum (Mukla) 3,7 büyüklüğünde bir depremdi.
Son Dakika Mukla Deprem Haberleri 28 Şubat 2025 .. Son Depremler ve Mukla Kandi son dakika depremleri listesinde ..
| Mübla Apad Son Depremler Listesi (Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) | |||||
| Konum | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Ölçüm |
| Ege Denizi - [66.54 km] Bodrum (Mukla) | 12:09:08 28-02-2025 | 36.75944 | 26.57917 | 7 | 3,7 |
| Medicheia - [36.80 km] Marmaris (Mukla) | 10:24:54 28-02-2025 | 36.44889 | 28.45194 | 24.97 | 2.8 |
| Eşik-Fethiye (Mugla) | 09:17:52 28-02-2025 | 36.823 | 29.3017 | 5 | 1.4 |
| Ege Denizi - [12.90 km] Marmaris (Mukla) | 20:13:57 27-02-2025 | 36.68361 | 27.89972 | 6.77 | 1.3 |
| Emecik-Datca (Mugla) | 20:13:57 27-02-2025 | 36.7333 | 27.8903 | 10.2 | 1.4 |
| Milas (Mukla) | 19:59:44 27-02-2025 | 37.16861 | 27.73833 | 6.98 | 1.4 |
| Alam-Muls (Mugla) | 19:59:43 27-02-2025 | 37.1653 | 27.7723 | 6.9 | 1.6 |
| Medicheia - [37.63 km] Seydikemer (Mukla) | 13:11:14 27-02-2025 | 36.19778 | 28.87 | 11.09 | 2 |
| Medicheia - [34.44 km] Dalaman (Mukla) | 07:17:09 27-02-2025 | 36.4025 | 28.70083 | 7.34 | 1.6 |
| Fermuar (Mukla) | 06:28:59 27-02-2025 | 37.10583 | 28.82778 | 7 | 1 |
| Fermuar (Mukla) | 23:55:19 26-02-2025 | 37.15389 | 28.75889 | 6.86 | 1.1 |
| Candi-Marbris (Mugla) | 22:34:47 26-02-2025 | 36.9702 | 28.2955 | 11.1 | 1.2 |
| Ege Denizi - [36.80 km] Datça (Mukla) | 17:39:40 26-02-2025 | 36.39139 | 27.71639 | 7 | 1.4 |
| Medicheia - [38.51 km] Fethiye (Mukla) | 16:08:05 26-02-2025 | 36.33694 | 28.72611 | 7 | 1.3 |
| Könceoğiz (Mukla) | 11:39:31 26-02-2025 | 36.96028 | 28.83833 | 7 | 1.2 |
| Ege Denizi - [139.48 km] Bodrum (Mukla) | 08:14:58 26-02-2025 | 36.32139 | 25.95167 | 7 | 2.3 |
| Medicheia - [143.23 km] Datça (Mukla) | 03:01:36 26-02-2025 | 35.40361 | 27.44139 | 13.75 | 1.6 |
| Medicheia - [53.22 km] Marmaris (Mukla) | 02:35:28 26-02-2025 | 36.1525 | 28.12361 | 7.11 | 1,5 |
| Fermuar (Mukla) | 21:35:02 25-02-2025 | 37.14333 | 28.77694 | 7.13 | 1.4 |
| Ula (Mukla) | 21:07:49 25-02-2025 | 37.05556 | 28.53667 | 6.95 | 1,5 |
| Balcilar-Koycegiz (Mugla) | 21:07:49 25-02-2025 | 37.0588 | 28.5705 | 9.4 | 1.7 |
| Fermuar (Mukla) | 17:16:08 25-02-2025 | 37.195 | 28.65806 | 7 | 1.1 |
| Dalaman (Mukla) | 12:06:06 25-02-2025 | 36.86667 | 28.96944 | 7 | 1.8 |
| Könceoğiz (Mukla) | 04:12:51 25-02-2025 | 37.06806 | 28.66861 | 7 | 1.1 |
| Mar Aegeo, Aniye Adası (iOS) - [174.06 km] Bodrum (Mukla) | 03:24:44 25-02-2025 | 36.7025 | 25.34389 | 4.43 | 3,5 |
| Fermuar (Mukla) | 02:22:24 25-02-2025 | 37.1525 | 28.83556 | 7.07 | 1.3 |
| Karacaoren- (Mugla) | 02:22:23 25-02-2025 | 37.1632 | 28.8155 | 5 | 1,5 |
| Ege Denizi - [77.79 km] Marmaris (Mukla) | 02:15:53 25-02-2025 | 36.00028 | 27.73333 | 9.59 | 2 |
| Ege Denizi - [71.67 km] Marmaris (Mukla) | 02:07:28 25-02-2025 | 36.06111 | 27.73556 | 6.34 | 1.4 |
| Medicheia - [63.68 km] Marmaris (Mukla) | 01:05:24 25-02-2025 | 36.05917 | 28.06528 | 7 | 1.4 |
| Milas (Mukla) | 01:02:17 25-02-2025 | 37.03361 | 28.02472 | 7.02 | 1.1 |
| Alatepe-Milalar (Mugla) | 01:02:14 25-02-2025 | 37.0623 | 27.9995 | 27.4 | 1.4 |
| Ege Denizi - [72.19 km] Datça (Mukla) | 00:54:07 25-02-2025 | 36.06056 | 27.71 | 7.31 | 1.7 |
| Ege Denizi - [70.86 km] Datça (Mukla) | 00:46:02 25-02-2025 | 36.06778 | 27.67028 | 11.46 | 4.4 |
| Medicheia - [04.52 km] Ortaca (Mukla) | 22:26:05 24-02-2025 | 36.67556 | 28.71833 | 7 | 1 |
| Medicheia - [103.89 km] Marmaris (Mukla) | 19:28:36 24-02-2025 | 35.72 | 27.8475 | 8.15 | 1.8 |
| Pinararasi-Milalar (Mugla) | 12:12:22 24-02-2025 | 37.1168 | 27.8607 | 0 | 1,5 |
| Fermuar (Mukla) | 05:48:50 24-02-2025 | 37.13722 | 28.82056 | 7 | 1,5 |
| Karacaoren- (Mugla) | 05:48:49 24-02-2025 | 37.1618 | 28.8137 | 8.5 | 1.7 |
| Karacaoren- (Mugla) | 02:11:13 24-02-2025 | 37.196 | 28.7935 | 7.9 | 1.7 |
| Fermuar (Mukla) | 02:11:13 24-02-2025 | 37.15694 | 28.79917 | 7.05 | 1.6 |
| Ege Denizi - [59.34 km] Marmaris (Mukla) | 00:05:51 24-02-2025 | 36.10056 | 28.03472 | 7 | 1.7 |
| Seydikemer (Mukla) | 15:05:50 23-02-2025 | 36.85444 | 29.51472 | 7 | 2.4 |
| Yaylapatlangic-Fethiye (Mugla) | 15:05:49 23-02-2025 | 36.8385 | 29.5085 | 7.9 | 2.3 |
| Könceoğiz (Mukla) | 08:16:10 23-02-2025 | 36.94722 | 28.77222 | 6.84 | 1.2 |
| Karacaoren- (Mugla) | 05:52:52 23-02-2025 | 37.1462 | 28.7882 | 4.9 | 1.6 |
| Fermuar (Mukla) | 05:52:52 23-02-2025 | 37.15417 | 28.79389 | 7 | 1.4 |
| Könceoğiz (Mukla) | 05:05:43 23-02-2025 | 36.95361 | 28.82222 | 7 | 1.3 |
| Seydikemer (Mukla) | 03:47:29 23-02-2025 | 36.54861 | 29.22083 | 30.67 | 2.2 |
| Gokben-Fethiye (Mugla) | 03:47:28 23-02-2025 | 36.5705 | 29.2177 | 21.9 | 2.3 |
| Mukla Kandilli Son Depremler Listesi | |||||
| Konum | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Ölçüm |
| Eşik-Fethiye (Mugla) | 09:17:52 28-02-2025 | 36.823 | 29.3017 | 5 | 1.4 |
| Emecik-Datca (Mugla) | 20:13:57 27-02-2025 | 36.7333 | 27.8903 | 10.2 | 1.4 |
| Alam-Muls (Mugla) | 19:59:43 27-02-2025 | 37.1653 | 27.7723 | 6.9 | 1.6 |
| Candi-Marbris (Mugla) | 22:34:47 26-02-2025 | 36.9702 | 28.2955 | 11.1 | 1.2 |
| Balcilar-Koycegiz (Mugla) | 21:07:49 25-02-2025 | 37.0588 | 28.5705 | 9.4 | 1.7 |
| Karacaoren- (Mugla) | 02:22:23 25-02-2025 | 37.1632 | 28.8155 | 5 | 1,5 |
| Alatepe-Milalar (Mugla) | 01:02:14 25-02-2025 | 37.0623 | 27.9995 | 27.4 | 1.4 |
| Pinararasi-Milalar (Mugla) | 12:12:22 24-02-2025 | 37.1168 | 27.8607 | 0 | 1,5 |
| Karacaoren- (Mugla) | 05:48:49 24-02-2025 | 37.1618 | 28.8137 | 8.5 | 1.7 |
| Karacaoren- (Mugla) | 02:11:13 24-02-2025 | 37.196 | 28.7935 | 7.9 | 1.7 |
| Yaylapatlangic-Fethiye (Mugla) | 15:05:49 23-02-2025 | 36.8385 | 29.5085 | 7.9 | 2.3 |
| Karacaoren- (Mugla) | 05:52:52 23-02-2025 | 37.1462 | 28.7882 | 4.9 | 1.6 |
| Gokben-Fethiye (Mugla) | 03:47:28 23-02-2025 | 36.5705 | 29.2177 | 21.9 | 2.3 |
| Gurleyik derinlik (Mugla) | 00:30:32 23-02-2025 | 36.8963 | 29.0382 | 7.5 | 1.6 |
| Feslegen-Milalar (Mugla) | 00:29:20 23-02-2025 | 37.0717 | 27.8062 | 18.5 | 1.4 |
| Eetabeli-Marris (Mugla) | 21:56:26 22-02-2025 | 36.9598 | 28.3267 | 3,5 | 1 |
| Cayhisar-Koycegiz (Mugla) | 19:02:14 22-02-2025 | 36.9957 | 28.8497 | 7.6 | 2.4 |
| Karacaoren- (Mugla) | 18:52:33 22-02-2025 | 37.1765 | 28.8077 | 12.4 | 1,5 |
| Pinar-Koycegiz (Mugla) | 17:54:52 22-02-2025 | 36.9477 | 28.8535 | 8 | 1.6 |
| Karacaoren- (Mugla) | 15:52:46 22-02-2025 | 37.1557 | 28.8385 | 4.6 | 2.4 |
| Karacaoren- (Mugla) | 15:36:04 22-02-2025 | 37.1618 | 28.8223 | 2.6 | 3,4 |
| Karacaoren- (Mugla) | 15:30:32 22-02-2025 | 37.1627 | 28.8037 | 4.4 | 2.3 |
| Karacaoren- (Mugla) | 15:28:03 22-02-2025 | 37.1603 | 28.8253 | 2.7 | 3 |
| Sazak-Koyceguz (Mugla) | 09:51:32 22-02-2025 | 37.0153 | 28.8807 | 9.4 | 2.2 |
| Karacaoren- (Mugla) | 23:48:49 21-02-2025 | 37.1662 | 28.7887 | 18.6 | 1.6 |
| Karacaoren- (Mugla) | 23:34:52 21-02-2025 | 37.1425 | 28.8233 | 14.2 | 1.6 |
| Sazak-Koyceguz (Mugla) | 22:42:30 21-02-2025 | 36.9637 | 28.875 | 8.5 | 2 |
| Cayhisar-Koycegiz (Mugla) | 20:25:09 21-02-2025 | 36.978 | 28.8385 | 3,2 | 1.1 |
| Karacaoren- (Mugla) | 19:17:01 21-02-2025 | 37.1648 | 28.782 | 7.5 | 1.8 |
| Karacaoren- (Mugla) | 19:11:17 21-02-2025 | 37.1758 | 28.7507 | 5.1 | 1.9 |
| Otman-Koycegiz (Mugla) | 18:46:00 21-02-2025 | 37.0652 | 28.8757 | 17,9 | 1.4 |
| Karacaoren- (Mugla) | 15:48:53 21-02-2025 | 37.164 | 28.788 | 5.6 | 2.9 |
| Karacaoren- (Mugla) | 15:43:26 21-02-2025 | 37.1757 | 28.8142 | 8.8 | 2.8 |
| Karacaoren- (Mugla) | 10:50:22 21-02-2025 | 37.1703 | 28.8248 | 5 | 2 |
| Karacaoren- (Mugla) | 09:38:49 21-02-2025 | 37.1855 | 28.8093 | 5.1 | 1.9 |
| Karacaoren- (Mugla) | 04:41:34 21-02-2025 | 37.1798 | 28.7738 | 6.9 | 1.7 |
| Karacaoren- (Mugla) | 04:01:33 21-02-2025 | 37.1477 | 28.8057 | 7.5 | 2.5 |
| Karacaoren- (Mugla) | 03:19:58 21-02-2025 | 37.1758 | 28.7913 | 9 | 1.4 |
| ACCru-Koycegiz (Mugla) | 01:03:01 21-02-2025 | 36.9538 | 28.9432 | 7.2 | 1.4 |
| Cayhisar-Koycegiz (Mugla) | 22:58:16 20-02-2025 | 37.0405 | 28.8397 | 22 | 1.6 |
| Cayhisar-Koycegiz (Mugla) | 08:18:43 20-02-2025 | 37.0013 | 28.8063 | 1.7 | 1.2 |
| Kizilkaya-Dalaman (Mugla) | 04:21:37 20-02-2025 | 36.8617 | 28.8698 | 11.8 | 1.2 |
| Karacam-Koyceguz (Mugla) | 22:18:15 19-02-2025 | 36.9997 | 28.9988 | 21.6 | 2 |
| Pinar-Koycegiz (Mugla) | 17:06:15 19-02-2025 | 36.9095 | 28.8452 | 2.8 | 1.7 |
| Candi-Marbris (Mugla) | 15:37:41 19-02-2025 | 36.9592 | 28.3002 | 5 | 1.7 |
| Pinar-Koycegiz (Mugla) | 13:56:12 19-02-2025 | 36.9313 | 28.8678 | 2.4 | 2.3 |
| Orhaniye-MARMARIS (Mugla) | 12:00:20 19-02-2025 | 36.752 | 28.1403 | 61.5 | 2.6 |
| Pinar-Koycegiz (Mugla) | 11:36:06 19-02-2025 | 36.9523 | 28.846 | 2.4 | 2.6 |
| Cayhisar-Koycegiz (Mugla) | 09:09:03 19-02-2025 | 36.9682 | 28.861 | 5.9 | 2.7 |
| Cayhisar-Koycegiz (Mugla) | 06:59:15 19-02-2025 | 36.9567 | 28.851 | 8.7 | 1,5 |
Haberlerimizi Google’da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilenkaynak olarak ekleyin
💬 Tartışma (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.
İlgili Haberler
Güncel HaberlerEgemen Mustafa Şener İle Kapsamlı Projelerde Kalite
Güncel HaberlerMilli futbolcu Orkun Kökçü, Trabzonspor maçında sahada olamayacak
Güncel HaberlerOkan Buruk, Galatasaray ile Süper Lig’de 150. kez sahada olacak
Güncel Haberler