Son dakika Kütahya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Kütahya'da nerede oldu? Kütahya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 28 Eylül 2025 - Son Dakika Türkiye Haberleri
30 saniyede bu haberin özeti
- Tarih-Saat 28 Eylül 2025 13:12:59 Simav (Kütahya) 4 büyüklükte bir depremdi.
- Son Dakika Kütahya Deprem Haberleri 28 Eylül 2025 ..
Tarih-Saat 28 Eylül 2025 13:12:59 Simav (Kütahya) 4 büyüklükte bir depremdi.
Son Dakika Kütahya Deprem Haberleri 28 Eylül 2025 .. Kütahya Apad Son Depremler ve Kütahya Kandilli Son Dakika Depremleri Listesi ..
| Kütahya Apad'ın en son depremlerinin listesi (felaket ve acil durum yönetimi) | |||||
| Konum | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Ölçüm |
| Simav (Kütahya) | 13:12:59 28-09-2025 | 39.22417 | 28.99167 | 10.59 | 4 |
| Simav (Kütahya) | 13:12:46 28-09-2025 | 39.24528 | 28.96694 | 7.19 | 2.2 |
| Simav (Kütahya) | 12:59:15 28-09-2025 | 39.22167 | 28.99389 | 8.46 | 5.4 |
| Beykoy-Hisarcik (Kutahya) | 06:36:38 28-09-2025 | 39.2377 | 29.2012 | 14.8 | 1.1 |
| HISARCIK (Kütahya) | 06:36:37 28-09-2025 | 39.25556 | 29.20028 | 6.86 | 1.2 |
| Yem-Simav (Kutahya) | 04:28:07 28-09-2025 | 39.234 | 28.9932 | 10.6 | 1.6 |
| Karacaoren-Simav (Kutahya) | 01:32:35 28-09-2025 | 39.2037 | 29.0407 | 11 | 1.1 |
| Simav (Kütahya) | 06:29:15 27-09-2025 | 39.24111 | 28.99444 | 9.47 | 1.7 |
| Yem-Simav (Kutahya) | 06:29:14 27-09-2025 | 39.2522 | 28.976 | 7.5 | 1.7 |
| Simav (Kütahya) | 00:34:03 27-09-2025 | 39.27222 | 28.95611 | 10.02 | 1.2 |
| EMET (Kütahya) | 13:49:00 26-09-2025 | 39.40722 | 29.25833 | 7 | 1.2 |
| Simav (Kütahya) | 13:31:04 26-09-2025 | 39.25778 | 28.96028 | 7 | 1.7 |
| Gediz (Kütahya) | 11:18:54 26-09-2025 | 39.03861 | 29.635 | 7 | 1.1 |
| Simav (Kütahya) | 13:42:07 25-09-2025 | 39.24694 | 29.00722 | 7 | 1.6 |
| Yem-Simav (Kutahya) | 13:42:07 25-09-2025 | 39.2283 | 28.9983 | 12.9 | 1.8 |
| Tavşanli (Kütahya) | 12:58:00 25-09-2025 | 39.65722 | 29.4667 | 7,22 | 1.2 |
| Simav (Kütahya) | 08:59:28 24-09-2025 | 39.25917 | 28.99583 | 7 | 1,5 |
| Katrandagi-Met (Kuthiya) | 08:59:28 24-09-2025 | 39.2472 | 29.0347 | 3,4 | 1.3 |
| Simav (Kütahya) | 04:32:10 24-09-2025 | 39.24639 | 28.97944 | 7 | 2 |
| Yem-Simav (Kutahya) | 04:32:10 24-09-2025 | 39.2407 | 28.9822 | 6.7 | 2.1 |
| HISARCIK (Kütahya) | 23:10:30 23-09-2025 | 39.21111 | 29.04722 | 5.35 | 1.3 |
| Katrandagi-Met (Kuthiya) | 23:10:29 23-09-2025 | 39.2417 | 29.0383 | 10 | 1,5 |
| Yem-Simav (Kutahya) | 06:17:46 23-09-2025 | 39.234 | 29.0003 | 10.6 | 2.4 |
| Simav (Kütahya) | 06:17:45 23-09-2025 | 39.24306 | 28.98389 | 6.99 | 2.2 |
| Simav (Kütahya) | 04:34:41 23-09-2025 | 39.23306 | 29.01722 | 11.6 | 1 |
| Egirlar-Simav (Kutahya) | 04:34:40 23-09-2025 | 39.2215 | 29.0165 | 15.3 | 1.3 |
| Simav (Kütahya) | 03:55:51 23-09-2025 | 39.21028 | 29.01333 | 7 | 1,5 |
| Yem-Simav (Kutahya) | 03:55:51 23-09-2025 | 39.2355 | 29.001 | 11.7 | 1.6 |
| Simav (Kütahya) | 19:17:46 22-09-2025 | 39.23083 | 29.00861 | 10.29 | 1.2 |
| Simav (Kütahya) | 09:21:59 22-09-2025 | 39.24389 | 29.00472 | 7.15 | 1.1 |
| Simav (Kütahya) | 09:03:00 22-09-2025 | 39.2525 | 28.95278 | 7.49 | 1,5 |
| Simav (Kütahya) | 05:47:07 22-09-2025 | 39.24333 | 29.02083 | 7.99 | 1.6 |
| Camlik-Simav (Kutahya) | 05:47:04 22-09-2025 | 39.3093 | 28.8467 | 5.1 | 1.9 |
| Simav (Kütahya) | 20:59:55 21-09-2025 | 39.23556 | 29.00861 | 9.77 | 1.7 |
| Yem-Simav (Kutahya) | 20:59:55 21-09-2025 | 39.2297 | 29.023 | 9.7 | 1.9 |
| Yem-Simav (Kutahya) | 19:25:45 21-09-2025 | 39.2347 | 29.0183 | 5 | 2.8 |
| Simav (Kütahya) | 19:25:45 21-09-2025 | 39.21417 | 29.00472 | 6.95 | 2.6 |
| Simav (Kütahya) | 11:22:25 21-09-2025 | 39.25028 | 28.99556 | 8.79 | 2 |
| Yem-Simav (Kutahya) | 11:22:24 21-09-2025 | 39.2485 | 28.9847 | 5.4 | 2.3 |
| Simav (Kütahya) | 09:56:06 21-09-2025 | 39.2375 | 28.98917 | 7.01 | 1.6 |
| Simav (Kütahya) | 09:12:06 21-09-2025 | 39.26389 | 29.00194 | 8.33 | 1 |
| Piyasalar (Kütahya) | 07:15:59 21-09-2025 | 38.91833 | 29.10083 | 7 | 1.3 |
| Simav (Kütahya) | 06:24:24 21-09-2025 | 39.22417 | 29.00611 | 7.16 | 1,5 |
| Yem-Simav (Kutahya) | 06:24:23 21-09-2025 | 39.2265 | 28.9965 | 12.1 | 1.8 |
| Yem-Simav (Kutahya) | 06:05:24 21-09-2025 | 39.2202 | 28.9833 | 9.3 | 1.2 |
| Simav (Kütahya) | 06:05:23 21-09-2025 | 39.24583 | 28.98667 | 14.64 | 1.2 |
| Egirlar-Simav (Kutahya) | 05:59:22 21-09-2025 | 39.225 | 29.0217 | 11.4 | 2.1 |
| Simav (Kütahya) | 05:59:22 21-09-2025 | 39.24028 | 29.01083 | 7.6 | 2.1 |
| Karakoca-Simav (Kutahya) | 05:51:11 21-09-2025 | 39.2738 | 28.9242 | 5.4 | 1.3 |
| Katrandagi-Met (Kuthiya) | 05:38:27 21-09-2025 | 39.2387 | 29.0465 | 2.6 | 1.3 |
| Liste Kütahya Kanllli Depremler Listesi | |||||
| Konum | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Ölçüm |
| Beykoy-Hisarcik (Kutahya) | 06:36:38 28-09-2025 | 39.2377 | 29.2012 | 14.8 | 1.1 |
| Yem-Simav (Kutahya) | 04:28:07 28-09-2025 | 39.234 | 28.9932 | 10.6 | 1.6 |
| Karacaoren-Simav (Kutahya) | 01:32:35 28-09-2025 | 39.2037 | 29.0407 | 11 | 1.1 |
| Yem-Simav (Kutahya) | 06:29:14 27-09-2025 | 39.2522 | 28.976 | 7.5 | 1.7 |
| Yem-Simav (Kutahya) | 13:42:07 25-09-2025 | 39.2283 | 28.9983 | 12.9 | 1.8 |
| Katrandagi-Met (Kuthiya) | 08:59:28 24-09-2025 | 39.2472 | 29.0347 | 3,4 | 1.3 |
| Yem-Simav (Kutahya) | 04:32:10 24-09-2025 | 39.2407 | 28.9822 | 6.7 | 2.1 |
| Katrandagi-Met (Kuthiya) | 23:10:29 23-09-2025 | 39.2417 | 29.0383 | 10 | 1,5 |
| Yem-Simav (Kutahya) | 06:17:46 23-09-2025 | 39.234 | 29.0003 | 10.6 | 2.4 |
| Egirlar-Simav (Kutahya) | 04:34:40 23-09-2025 | 39.2215 | 29.0165 | 15.3 | 1.3 |
| Yem-Simav (Kutahya) | 03:55:51 23-09-2025 | 39.2355 | 29.001 | 11.7 | 1.6 |
| Camlik-Simav (Kutahya) | 05:47:04 22-09-2025 | 39.3093 | 28.8467 | 5.1 | 1.9 |
| Yem-Simav (Kutahya) | 20:59:55 21-09-2025 | 39.2297 | 29.023 | 9.7 | 1.9 |
| Yem-Simav (Kutahya) | 19:25:45 21-09-2025 | 39.2347 | 29.0183 | 5 | 2.8 |
| Yem-Simav (Kutahya) | 11:22:24 21-09-2025 | 39.2485 | 28.9847 | 5.4 | 2.3 |
| Yem-Simav (Kutahya) | 06:24:23 21-09-2025 | 39.2265 | 28.9965 | 12.1 | 1.8 |
| Yem-Simav (Kutahya) | 06:05:24 21-09-2025 | 39.2202 | 28.9833 | 9.3 | 1.2 |
| Egirlar-Simav (Kutahya) | 05:59:22 21-09-2025 | 39.225 | 29.0217 | 11.4 | 2.1 |
| Karakoca-Simav (Kutahya) | 05:51:11 21-09-2025 | 39.2738 | 28.9242 | 5.4 | 1.3 |
| Katrandagi-Met (Kuthiya) | 05:38:27 21-09-2025 | 39.2387 | 29.0465 | 2.6 | 1.3 |
| Katrandagi-Met (Kuthiya) | 05:22:06 21-09-2025 | 39.232 | 29.0383 | 10.6 | 1.7 |
| Yem-Simav (Kutahya) | 05:06:32 21-09-2025 | 39.2377 | 29.0093 | 10.6 | 2.4 |
| Evet -imav (kutahya) | 04:51:41 21-09-2025 | 39.2547 | 29.004 | 5.6 | 2.5 |
| Yem-Simav (Kutahya) | 04:43:07 21-09-2025 | 39.2278 | 28.989 | 9.8 | 1.4 |
| Yem-Simav (Kutahya) | 04:33:19 21-09-2025 | 39.242 | 29.014 | 5.3 | 2.1 |
| Yem-Simav (Kutahya) | 04:17:21 21-09-2025 | 39.2433 | 29.0202 | 11.2 | 1.6 |
| Yem-Simav (Kutahya) | 04:02:45 21-09-2025 | 39.2303 | 29.0178 | 10.5 | 2 |
| Yem-Simav (Kutahya) | 04:00:58 21-09-2025 | 39.2475 | 28.9813 | 12.2 | 1.2 |
| Yem-Simav (Kutahya) | 03:59:50 21-09-2025 | 39.2427 | 28.9975 | 10.6 | 1.4 |
| Egirlar-Simav (Kutahya) | 03:54:56 21-09-2025 | 39.2257 | 29.0327 | 11.8 | 1.4 |
| Koyunoba-Simav (Kutahya) | 03:53:30 21-09-2025 | 39.2263 | 28.9227 | 7.7 | 1.3 |
| Yem-Simav (Kutahya) | 03:39:36 21-09-2025 | 39.2443 | 28.9917 | 10 | 1 |
| Egirlar-Simav (Kutahya) | 03:38:19 21-09-2025 | 39.1903 | 28.987 | 15.4 | 1.6 |
| Yem-Simav (Kutahya) | 03:37:45 21-09-2025 | 39.2448 | 29.0085 | 5.4 | 2.2 |
| Katrandagi-Met (Kuthiya) | 03:26:52 21-09-2025 | 39.2343 | 29.0503 | 2.3 | 1.1 |
| Yem-Simav (Kutahya) | 03:23:11 21-09-2025 | 39.2398 | 29.0082 | 10 | 1,5 |
| Evet -imav (kutahya) | 03:20:47 21-09-2025 | 39.2655 | 28.9973 | 5.4 | 1.4 |
| Ahlatlicesme-Simav (Kutahya) | 03:15:34 21-09-2025 | 39.1437 | 29.0448 | 9.3 | 1.1 |
| Karaagil-Hisarcik (Kutahyya) | 03:15:15 21-09-2025 | 39.2105 | 29.07 | 3,3 | 1,5 |
| NASA-SIMAV (Kutahya) | 03:10:55 21-09-2025 | 39.1695 | 28.9895 | 17,3 | 1.7 |
| Yem-Simav (Kutahya) | 03:05:34 21-09-2025 | 39.2333 | 29.0095 | 10.6 | 1.9 |
| Egirlar-Simav (Kutahya) | 02:57:15 21-09-2025 | 39.2168 | 28.9913 | 11.7 | 1.2 |
| Guney-Simav (Kutahya) | 02:56:07 21-09-2025 | 39.1687 | 28.929 | 20.7 | 1.2 |
| Yem-Simav (Kutahya) | 02:55:29 21-09-2025 | 39.2343 | 29.021 | 3,8 | 1.1 |
| Egirlar-Simav (Kutahya) | 02:53:05 21-09-2025 | 39.2245 | 29.0328 | 5 | 1.7 |
| Yem-Simav (Kutahya) | 02:51:52 21-09-2025 | 39.2522 | 28.9943 | 5.3 | 2.1 |
| Evet -imav (kutahya) | 02:48:33 21-09-2025 | 39.2737 | 28.9802 | 12.5 | 1.1 |
| Yem-Simav (Kutahya) | 02:48:09 21-09-2025 | 39.2362 | 29.0057 | 11.2 | 1.2 |
| Yem-Simav (Kutahya) | 02:46:07 21-09-2025 | 39.2478 | 29.0058 | 10.3 | 2.1 |
| Yem-Simav (Kutahya) | 02:41:59 21-09-2025 | 39.2428 | 28.9985 | 5.5 | 2.2 |
Haberlerimizi Google’da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilenkaynak olarak ekleyin
💬 Tartışma (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.
İlgili Haberler
Güncel HaberlerEgemen Mustafa Şener İle Kapsamlı Projelerde Kalite
Güncel HaberlerMilli futbolcu Orkun Kökçü, Trabzonspor maçında sahada olamayacak
Güncel HaberlerOkan Buruk, Galatasaray ile Süper Lig’de 150. kez sahada olacak
Güncel Haberler