Son dakika Adana'da deprem mi oldu? Az önce deprem Adana'da nerede oldu? Adana deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 29 Mayıs 2025 - Son Dakika Türkiye Haberleri
30 saniyede bu haberin özeti
- 29 Mayıs 2025'ten 20: 32:48'e kadar Kozan (Adana) 3.9 büyüklüğünde bir depremdi.
- Son Dakika Adana Deprem Haberleri 29 Mayıs 2025 ..
29 Mayıs 2025'ten 20: 32:48'e kadar Kozan (Adana) 3.9 büyüklüğünde bir depremdi.
Son Dakika Adana Deprem Haberleri 29 Mayıs 2025 .. ADANA AFAD Son Depremler ve Adana Kandilli Son Dakika Depremleri Listesi ..
| Adana Apad En son deprem listesi (felaket ve acil durum yönetimi başkanlığı) | |||||
| Konum | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Ölçüm |
| Kozan (Adana) | 20:32:48 29-05-2025 | 37.66028 | 35.96778 | 10.33 | 3,9 |
| Kuyuyubeli-Kozan (Adana) | 20:32:47 29-05-2025 | 37.6693 | 35.9742 | 5 | 3,8 |
| Kork-Teyhan (Adana) | 09:41:33 29-05-2025 | 36.946 | 35.6282 | 26.9 | 1.3 |
| Kozan (Adana) | 08:42:04 29-05-2025 | 37.65111 | 35.95917 | 7 | 1.3 |
| Cucuusai-Kozan (Adana) | 08:42:03 29-05-2025 | 37.7055 | 35.8437 | 5 | 1.2 |
| Kozan (Adana) | 07:28:25 29-05-2025 | 37.6625 | 35.96528 | 7 | 1.4 |
| Kozan (Adana) | 05:58:07 29-05-2025 | 37.63889 | 35.93833 | 7 | 2 |
| Camlarca-Kozan (Adana) | 05:58:06 29-05-2025 | 37.658 | 35.9708 | 6.7 | 1.9 |
| Kozan (Adana) | 22:52:02 28-05-2025 | 37.66361 | 35.95222 | 6.97 | 1.7 |
| Curuklu-Kozan (Adana) | 22:52:02 28-05-2025 | 37.6358 | 35.9377 | 5.7 | 1.4 |
| Eskesantas-Kozan (Adana) | 17:09:24 28-05-2025 | 37.5555 | 35.9008 | 20.3 | 1 |
| Kozan (Adana) | 13:33:54 28-05-2025 | 37.66 | 35.96278 | 7,27 | 2 |
| Serifli-Kozan (Adana) | 13:33:53 28-05-2025 | 37.6808 | 35.9277 | 2.6 | 1.9 |
| Hakkibeyli-Saricam (Adana) | 02:54:55 28-05-2025 | 37.165 | 35.5845 | 2.2 | 1.6 |
| Ceyhan (Adana) | 02:54:55 28-05-2025 | 37.17667 | 35.64056 | 7.04 | 1.3 |
| Ceyhan (Adana) | 00:15:44 28-05-2025 | 37.18889 | 35.63472 | 7.05 | 1.4 |
| Kozan (Adana) | 08:18:02 27-05-2025 | 37.62028 | 35.88083 | 7 | 1.6 |
| Kuyuyubeli-Kozan (Adana) | 23:42:31 25-05-2025 | 37.6837 | 35.9685 | 9.2 | 2.6 |
| Kozan (Adana) | 23:42:31 25-05-2025 | 37.64583 | 35.98 | 9.87 | 2.6 |
| Kozan (Adana) | 17:43:29 25-05-2025 | 37.66972 | 35.96667 | 17,7 | 2.7 |
| Kuyuyubeli-Kozan (Adana) | 17:43:29 25-05-2025 | 37.6818 | 35.9787 | 5.4 | 2.6 |
| Telefon-Mosan-Corozan (Adana) | 17:31:07 25-05-2025 | 37.613 | 35,9283 | 17,7 | 1.6 |
| Kozan (Adana) | 17:31:06 25-05-2025 | 37.66083 | 35,9525 | 15.01 | 1.9 |
| Tuzla Open-Adana (Akdeniz) | 15:09:14 25-05-2025 | 36.6438 | 34.9427 | 13.1 | 1.8 |
| Kozan (Adana) | 06:03:00 25-05-2025 | 37.65694 | 35.97417 | 17.58 | 1.6 |
| Kuyuyubeli-Kozan (Adana) | 06:03:00 25-05-2025 | 37.6738 | 35.9667 | 8 | 1.3 |
| Kozan (Adana) | 02:00:54 25-05-2025 | 37.63583 | 35,9575 | 6.99 | 1.6 |
| Kuyuyubeli-Kozan (Adana) | 02:00:54 25-05-2025 | 37.6858 | 35.9612 | 5 | 1.3 |
| Topallar-Saimbeyli (Adana) | 00:35:11 25-05-2025 | 37.8833 | 36.2443 | 3,2 | 1.9 |
| Saimbeyli (Adana) | 00:35:10 25-05-2025 | 37.85306 | 36.25444 | 14,61 | 2 |
| Kasalti-Fake (Adana) | 20:07:31 24-05-2025 | 37.7027 | 35,9598 | 7.9 | 2.1 |
| Kozan (Adana) | 20:07:31 24-05-2025 | 37.66333 | 35.96889 | 6.95 | 2.3 |
| Reddam-Yumurtalk (Adana) | 19:49:26 24-05-2025 | 36.7065 | 35.5077 | 24.8 | 2.2 |
| YUMURTALIK (ADANA) | 19:49:25 24-05-2025 | 36.73944 | 35.52472 | 6.86 | 2.1 |
| Kozan (Adana) | 18:22:05 24-05-2025 | 37.65833 | 35.97639 | 6.95 | 2.2 |
| Ugurlog-Fake (Hades) | 18:22:04 24-05-2025 | 37.7117 | 35.9353 | 5 | 1.8 |
| Kozan (Adana) | 12:10:58 24-05-2025 | 37.66694 | 35.9375 | 7 | 1.4 |
| Kozan (Adana) | 03:14:53 24-05-2025 | 37.66722 | 35.95556 | 7 | 1 |
| Saimbeyli (Adana) | 01:43:58 24-05-2025 | 37.90222 | 36.19306 | 7 | 1 |
| Eyuplu-Saimbeyli (Adana) | 01:43:56 24-05-2025 | 37.934 | 36.1632 | 5 | 0.9 |
| Kozan (Adana) | 01:18:07 24-05-2025 | 37.66778 | 35.95167 | 6.99 | 1 |
| Kozan (Adana) | 16:18:03 23-05-2025 | 37.65806 | 35.95861 | 7.06 | 1,5 |
| Kozan (Adana) | 11:30:49 23-05-2025 | 37.64667 | 35.95556 | 7.07 | 2.6 |
| Kasalti-Fake (Adana) | 11:30:49 23-05-2025 | 37.6998 | 35.9613 | 6.9 | 2.5 |
| Kozan (Adana) | 11:06:57 23-05-2025 | 37.66083 | 35.95722 | 7 | 1,5 |
| Kozan (Adana) | 07:50:26 23-05-2025 | 37.66611 | 35.95972 | 7 | 2.2 |
| Kozan (Adana) | 07:50:06 23-05-2025 | 37.66111 | 35.95472 | 13.35 | 2.3 |
| Kozan (Adana) | 07:07:22 23-05-2025 | 37.64222 | 35.98778 | 7 | 1,5 |
| Curuklu-Kozan (Adana) | 19:21:21 22-05-2025 | 37.6378 | 35.9365 | 11.4 | 2.2 |
| Kozan (Adana) | 19:21:21 22-05-2025 | 37.67778 | 35.98417 | 8.81 | 2.6 |
| Adana Kanlı Son Depremler Listesi | |||||
| Konum | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Ölçüm |
| Kozan (Adana) | 20:32:48 29-05-2025 | 37.66028 | 35.96778 | 10.33 | 3,9 |
| Kuyuyubeli-Kozan (Adana) | 20:32:47 29-05-2025 | 37.6693 | 35.9742 | 5 | 3,8 |
| Kork-Teyhan (Adana) | 09:41:33 29-05-2025 | 36.946 | 35.6282 | 26.9 | 1.3 |
| Kozan (Adana) | 08:42:04 29-05-2025 | 37.65111 | 35.95917 | 7 | 1.3 |
| Cucuusai-Kozan (Adana) | 08:42:03 29-05-2025 | 37.7055 | 35.8437 | 5 | 1.2 |
| Kozan (Adana) | 07:28:25 29-05-2025 | 37.6625 | 35.96528 | 7 | 1.4 |
| Kozan (Adana) | 05:58:07 29-05-2025 | 37.63889 | 35.93833 | 7 | 2 |
| Camlarca-Kozan (Adana) | 05:58:06 29-05-2025 | 37.658 | 35.9708 | 6.7 | 1.9 |
| Kozan (Adana) | 22:52:02 28-05-2025 | 37.66361 | 35.95222 | 6.97 | 1.7 |
| Curuklu-Kozan (Adana) | 22:52:02 28-05-2025 | 37.6358 | 35.9377 | 5.7 | 1.4 |
| Eskesantas-Kozan (Adana) | 17:09:24 28-05-2025 | 37.5555 | 35.9008 | 20.3 | 1 |
| Kozan (Adana) | 13:33:54 28-05-2025 | 37.66 | 35.96278 | 7,27 | 2 |
| Serifli-Kozan (Adana) | 13:33:53 28-05-2025 | 37.6808 | 35.9277 | 2.6 | 1.9 |
| Hakkibeyli-Saricam (Adana) | 02:54:55 28-05-2025 | 37.165 | 35.5845 | 2.2 | 1.6 |
| Ceyhan (Adana) | 02:54:55 28-05-2025 | 37.17667 | 35.64056 | 7.04 | 1.3 |
| Ceyhan (Adana) | 00:15:44 28-05-2025 | 37.18889 | 35.63472 | 7.05 | 1.4 |
| Kozan (Adana) | 08:18:02 27-05-2025 | 37.62028 | 35.88083 | 7 | 1.6 |
| Kuyuyubeli-Kozan (Adana) | 23:42:31 25-05-2025 | 37.6837 | 35.9685 | 9.2 | 2.6 |
| Kozan (Adana) | 23:42:31 25-05-2025 | 37.64583 | 35.98 | 9.87 | 2.6 |
| Kozan (Adana) | 17:43:29 25-05-2025 | 37.66972 | 35.96667 | 17,7 | 2.7 |
| Kuyuyubeli-Kozan (Adana) | 17:43:29 25-05-2025 | 37.6818 | 35.9787 | 5.4 | 2.6 |
| Telefon-Mosan-Corozan (Adana) | 17:31:07 25-05-2025 | 37.613 | 35,9283 | 17,7 | 1.6 |
| Kozan (Adana) | 17:31:06 25-05-2025 | 37.66083 | 35,9525 | 15.01 | 1.9 |
| Tuzla Open-Adana (Akdeniz) | 15:09:14 25-05-2025 | 36.6438 | 34.9427 | 13.1 | 1.8 |
| Kozan (Adana) | 06:03:00 25-05-2025 | 37.65694 | 35.97417 | 17.58 | 1.6 |
| Kuyuyubeli-Kozan (Adana) | 06:03:00 25-05-2025 | 37.6738 | 35.9667 | 8 | 1.3 |
| Kozan (Adana) | 02:00:54 25-05-2025 | 37.63583 | 35,9575 | 6.99 | 1.6 |
| Kuyuyubeli-Kozan (Adana) | 02:00:54 25-05-2025 | 37.6858 | 35.9612 | 5 | 1.3 |
| Topallar-Saimbeyli (Adana) | 00:35:11 25-05-2025 | 37.8833 | 36.2443 | 3,2 | 1.9 |
| Saimbeyli (Adana) | 00:35:10 25-05-2025 | 37.85306 | 36.25444 | 14,61 | 2 |
| Kasalti-Fake (Adana) | 20:07:31 24-05-2025 | 37.7027 | 35,9598 | 7.9 | 2.1 |
| Kozan (Adana) | 20:07:31 24-05-2025 | 37.66333 | 35.96889 | 6.95 | 2.3 |
| Reddam-Yumurtalk (Adana) | 19:49:26 24-05-2025 | 36.7065 | 35.5077 | 24.8 | 2.2 |
| YUMURTALIK (ADANA) | 19:49:25 24-05-2025 | 36.73944 | 35.52472 | 6.86 | 2.1 |
| Kozan (Adana) | 18:22:05 24-05-2025 | 37.65833 | 35.97639 | 6.95 | 2.2 |
| Ugurlog-Fake (Hades) | 18:22:04 24-05-2025 | 37.7117 | 35.9353 | 5 | 1.8 |
| Kozan (Adana) | 12:10:58 24-05-2025 | 37.66694 | 35.9375 | 7 | 1.4 |
| Kozan (Adana) | 03:14:53 24-05-2025 | 37.66722 | 35.95556 | 7 | 1 |
| Saimbeyli (Adana) | 01:43:58 24-05-2025 | 37.90222 | 36.19306 | 7 | 1 |
| Eyuplu-Saimbeyli (Adana) | 01:43:56 24-05-2025 | 37.934 | 36.1632 | 5 | 0.9 |
| Kozan (Adana) | 01:18:07 24-05-2025 | 37.66778 | 35.95167 | 6.99 | 1 |
| Kozan (Adana) | 16:18:03 23-05-2025 | 37.65806 | 35.95861 | 7.06 | 1,5 |
| Kozan (Adana) | 11:30:49 23-05-2025 | 37.64667 | 35.95556 | 7.07 | 2.6 |
| Kasalti-Fake (Adana) | 11:30:49 23-05-2025 | 37.6998 | 35.9613 | 6.9 | 2.5 |
| Kozan (Adana) | 11:06:57 23-05-2025 | 37.66083 | 35.95722 | 7 | 1,5 |
| Kozan (Adana) | 07:50:26 23-05-2025 | 37.66611 | 35.95972 | 7 | 2.2 |
| Kozan (Adana) | 07:50:06 23-05-2025 | 37.66111 | 35.95472 | 13.35 | 2.3 |
| Kozan (Adana) | 07:07:22 23-05-2025 | 37.64222 | 35.98778 | 7 | 1,5 |
| Curuklu-Kozan (Adana) | 19:21:21 22-05-2025 | 37.6378 | 35.9365 | 11.4 | 2.2 |
| Kozan (Adana) | 19:21:21 22-05-2025 | 37.67778 | 35.98417 | 8.81 | 2.6 |
Haberlerimizi Google’da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilenkaynak olarak ekleyin
💬 Tartışma (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.
İlgili Haberler
Güncel HaberlerEgemen Mustafa Şener İle Kapsamlı Projelerde Kalite
Güncel HaberlerMilli futbolcu Orkun Kökçü, Trabzonspor maçında sahada olamayacak
Güncel HaberlerOkan Buruk, Galatasaray ile Süper Lig’de 150. kez sahada olacak
Güncel Haberler