14 Haziran 2025 18:39:17 arasında Kozan (Adana) 3,5 büyüklüğünde bir depremdi.
Son Dakika Adana Deprem Haberleri 14 Haziran 2025 .. Adana Apad Son Depremler ve Adana Kandilli Son Dakika Depremleri Listesi ..
| Adana Apad En son deprem listesi (felaket ve acil durum yönetimi başkanlığı) | |||||
| Konum | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Ölçüm |
| Kozan (Adana) | 18:39:17 14-06-2025 | 37.65028 | 35.97389 | 6.48 | 3,5 |
| Curuklu-Kozan (Adana) | 18:07:35 14-06-2025 | 37.645 | 35,9587 | 5 | 2.2 |
| Kozan (Adana) | 18:07:35 14-06-2025 | 37.65833 | 35.99361 | 7 | 2.2 |
| Kozan (Adana) | 17:17:50 14-06-2025 | 37.63694 | 35.98306 | 6.99 | 1.8 |
| Kuyuyubeli-Kozan (Adana) | 17:17:49 14-06-2025 | 37.6825 | 35.9947 | 15.9 | 1.8 |
| Kozan (Adana) | 17:12:26 14-06-2025 | 37.64083 | 35.95889 | 6.99 | 2.3 |
| Boztahta-Kozan (Adana) | 17:12:26 14-06-2025 | 37.6572 | 36.004 | 2.9 | 2.3 |
| Saimbeyli (Adana) | 15:22:53 14-06-2025 | 37.8225 | 36,27 | 7.05 | 1,5 |
| Saimbeyli (Adana) | 15:15:32 14-06-2025 | 37.83917 | 36.27722 | 7 | 2.2 |
| Kosreli-Ceyhan (Adana) | 10:22:00 14-06-2025 | 37.1493 | 35.9548 | 26.5 | 1.3 |
| Kozan (Adana) | 03:32:57 14-06-2025 | 37.65167 | 35.95778 | 6.94 | 1.3 |
| Saimbeyli (Adana) | 02:27:28 14-06-2025 | 37.83417 | 36.26444 | 6.99 | 1,5 |
| Kozan (Adana) | 14:35:37 13-06-2025 | 37.65472 | 35.97278 | 7.11 | 2.9 |
| Boztahta-Kozan (Adana) | 14:35:37 13-06-2025 | 37.6267 | 35.9817 | 6.1 | 2.8 |
| Kozan (Adana) | 14:27:12 13-06-2025 | 37.635 | 35.95472 | 6.99 | 1.7 |
| Kozan (Adana) | 14:21:55 13-06-2025 | 37.64667 | 35.96917 | 11.01 | 2.3 |
| Boztahta-Kozan (Adana) | 14:21:54 13-06-2025 | 37.6137 | 35.9792 | 3,5 | 2.3 |
| Kozan (Adana) | 13:25:02 13-06-2025 | 37.64389 | 35.97194 | 7.08 | 2 |
| Karahamzali-Kozan (Adana) | 13:25:01 13-06-2025 | 37.5803 | 35.9633 | 8.9 | 1.9 |
| Boztahta-Kozan (Adana) | 12:53:28 13-06-2025 | 37.6387 | 35,9865 | 4.2 | 2.6 |
| Kozan (Adana) | 12:53:28 13-06-2025 | 37.65278 | 35.97556 | 7.31 | 2.9 |
| Camlarca-Kozan (Adana) | 11:58:59 13-06-2025 | 37.6523 | 35.9675 | 3,3 | 3 |
| Kozan (Adana) | 11:58:59 13-06-2025 | 37.6575 | 35.97417 | 7.13 | 3,3 |
| Saimbeyli (Adana) | 11:52:33 13-06-2025 | 37.84889 | 36.26861 | 7.63 | 2.1 |
| Kozan (Adana) | 11:26:53 13-06-2025 | 37.63556 | 35.97417 | 7 | 1.6 |
| Mahyalar-Kozan (Adana) | 11:26:52 13-06-2025 | 37.6768 | 35,913 | 11.7 | 1.4 |
| Kozan (Adana) | 22:25:07 12-06-2025 | 37.635 | 35.8825 | 6.34 | 1.6 |
| Karabucak-Kozan (Adana) | 22:25:07 12-06-2025 | 37.6042 | 35.8983 | 7.3 | 1.6 |
| Kozan (Adana) | 22:24:28 12-06-2025 | 37.65 | 35.98306 | 7 | 1 |
| Karakuyu-Saimbeyli (Adana) | 14:18:41 12-06-2025 | 37.8423 | 36.2425 | 26.8 | 1.6 |
| Agacpininar-Ceyhan (Adana) | 12:10:57 12-06-2025 | 36.9658 | 35.725 | 0 | 1,5 |
| Serifli-Kozan (Adana) | 10:05:03 12-06-2025 | 37.7103 | 35.9227 | 12.8 | 1.6 |
| Kozan (Adana) | 10:05:03 12-06-2025 | 37.6275 | 35.95167 | 14.42 | 1.9 |
| Kozan (Adana) | 07:10:19 12-06-2025 | 37.65944 | 35.94694 | 7 | 1.6 |
| Aladda Öğrencisi (Adana) | 03:51:56 12-06-2025 | 37.66917 | 35.55333 | 7.05 | 1 |
| Kozan (Adana) | 03:19:34 12-06-2025 | 37.61944 | 35.85667 | 7 | 0.9 |
| SOGUKPINAR-CEYHAN (ADANA) | 02:19:54 12-06-2025 | 37.0388 | 35.9535 | 6.4 | 1.2 |
| Kozan (Adana) | 02:12:51 12-06-2025 | 37.64806 | 35,9525 | 7 | 1 |
| Kozan (Adana) | 01:24:18 12-06-2025 | 37.62389 | 35.87861 | 7.02 | 1.2 |
| Karabucak-Kozan (Adana) | 20:31:20 11-06-2025 | 37.6407 | 35.9038 | 17,1 | 1.4 |
| Kozan (Adana) | 20:31:19 11-06-2025 | 37.65111 | 35.94444 | 6.99 | 1.4 |
| Desantiusi-Simbeyli (Amana) | 16:14:37 11-06-2025 | 37.8753 | 36.1637 | 16.1 | 1.7 |
| Kozan (Adana) | 02:51:44 11-06-2025 | 37.63611 | 35.88972 | 11.35 | 3,3 |
| Mahyalar-Kozan (Adana) | 02:51:43 11-06-2025 | 37.6632 | 35.8947 | 5 | 3,5 |
| Mahyalar-Kozan (Adana) | 15:56:19 10-06-2025 | 37.6777 | 35.9142 | 6.8 | 2.5 |
| Kozan (Adana) | 15:56:19 10-06-2025 | 37.63472 | 35.97 | 7.17 | 2.4 |
| Curuklu-Kozan (Adana) | 15:39:45 10-06-2025 | 37.654 | 35.9562 | 13.5 | 2.3 |
| Kozan (Adana) | 15:39:45 10-06-2025 | 37.635 | 35.96972 | 6.99 | 2.5 |
| Kozan (Adana) | 06:32:02 10-06-2025 | 37.65278 | 35.96444 | 7 | 1.7 |
| Camlarca-Kozan (Adana) | 06:32:01 10-06-2025 | 37.6487 | 35.9718 | 5 | 1.7 |
| Adana Kanlı Son Depremler Listesi | |||||
| Konum | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Ölçüm |
| Kozan (Adana) | 18:39:17 14-06-2025 | 37.65028 | 35.97389 | 6.48 | 3,5 |
| Curuklu-Kozan (Adana) | 18:07:35 14-06-2025 | 37.645 | 35,9587 | 5 | 2.2 |
| Kozan (Adana) | 18:07:35 14-06-2025 | 37.65833 | 35.99361 | 7 | 2.2 |
| Kozan (Adana) | 17:17:50 14-06-2025 | 37.63694 | 35.98306 | 6.99 | 1.8 |
| Kuyuyubeli-Kozan (Adana) | 17:17:49 14-06-2025 | 37.6825 | 35.9947 | 15.9 | 1.8 |
| Kozan (Adana) | 17:12:26 14-06-2025 | 37.64083 | 35.95889 | 6.99 | 2.3 |
| Boztahta-Kozan (Adana) | 17:12:26 14-06-2025 | 37.6572 | 36.004 | 2.9 | 2.3 |
| Saimbeyli (Adana) | 15:22:53 14-06-2025 | 37.8225 | 36,27 | 7.05 | 1,5 |
| Saimbeyli (Adana) | 15:15:32 14-06-2025 | 37.83917 | 36.27722 | 7 | 2.2 |
| Kosreli-Ceyhan (Adana) | 10:22:00 14-06-2025 | 37.1493 | 35.9548 | 26.5 | 1.3 |
| Kozan (Adana) | 03:32:57 14-06-2025 | 37.65167 | 35.95778 | 6.94 | 1.3 |
| Saimbeyli (Adana) | 02:27:28 14-06-2025 | 37.83417 | 36.26444 | 6.99 | 1,5 |
| Kozan (Adana) | 14:35:37 13-06-2025 | 37.65472 | 35.97278 | 7.11 | 2.9 |
| Boztahta-Kozan (Adana) | 14:35:37 13-06-2025 | 37.6267 | 35.9817 | 6.1 | 2.8 |
| Kozan (Adana) | 14:27:12 13-06-2025 | 37.635 | 35.95472 | 6.99 | 1.7 |
| Kozan (Adana) | 14:21:55 13-06-2025 | 37.64667 | 35.96917 | 11.01 | 2.3 |
| Boztahta-Kozan (Adana) | 14:21:54 13-06-2025 | 37.6137 | 35.9792 | 3,5 | 2.3 |
| Kozan (Adana) | 13:25:02 13-06-2025 | 37.64389 | 35.97194 | 7.08 | 2 |
| Karahamzali-Kozan (Adana) | 13:25:01 13-06-2025 | 37.5803 | 35.9633 | 8.9 | 1.9 |
| Boztahta-Kozan (Adana) | 12:53:28 13-06-2025 | 37.6387 | 35,9865 | 4.2 | 2.6 |
| Kozan (Adana) | 12:53:28 13-06-2025 | 37.65278 | 35.97556 | 7.31 | 2.9 |
| Camlarca-Kozan (Adana) | 11:58:59 13-06-2025 | 37.6523 | 35.9675 | 3,3 | 3 |
| Kozan (Adana) | 11:58:59 13-06-2025 | 37.6575 | 35.97417 | 7.13 | 3,3 |
| Saimbeyli (Adana) | 11:52:33 13-06-2025 | 37.84889 | 36.26861 | 7.63 | 2.1 |
| Kozan (Adana) | 11:26:53 13-06-2025 | 37.63556 | 35.97417 | 7 | 1.6 |
| Mahyalar-Kozan (Adana) | 11:26:52 13-06-2025 | 37.6768 | 35,913 | 11.7 | 1.4 |
| Kozan (Adana) | 22:25:07 12-06-2025 | 37.635 | 35.8825 | 6.34 | 1.6 |
| Karabucak-Kozan (Adana) | 22:25:07 12-06-2025 | 37.6042 | 35.8983 | 7.3 | 1.6 |
| Kozan (Adana) | 22:24:28 12-06-2025 | 37.65 | 35.98306 | 7 | 1 |
| Karakuyu-Saimbeyli (Adana) | 14:18:41 12-06-2025 | 37.8423 | 36.2425 | 26.8 | 1.6 |
| Agacpininar-Ceyhan (Adana) | 12:10:57 12-06-2025 | 36.9658 | 35.725 | 0 | 1,5 |
| Serifli-Kozan (Adana) | 10:05:03 12-06-2025 | 37.7103 | 35.9227 | 12.8 | 1.6 |
| Kozan (Adana) | 10:05:03 12-06-2025 | 37.6275 | 35.95167 | 14.42 | 1.9 |
| Kozan (Adana) | 07:10:19 12-06-2025 | 37.65944 | 35.94694 | 7 | 1.6 |
| Aladda Öğrencisi (Adana) | 03:51:56 12-06-2025 | 37.66917 | 35.55333 | 7.05 | 1 |
| Kozan (Adana) | 03:19:34 12-06-2025 | 37.61944 | 35.85667 | 7 | 0.9 |
| SOGUKPINAR-CEYHAN (ADANA) | 02:19:54 12-06-2025 | 37.0388 | 35.9535 | 6.4 | 1.2 |
| Kozan (Adana) | 02:12:51 12-06-2025 | 37.64806 | 35,9525 | 7 | 1 |
| Kozan (Adana) | 01:24:18 12-06-2025 | 37.62389 | 35.87861 | 7.02 | 1.2 |
| Karabucak-Kozan (Adana) | 20:31:20 11-06-2025 | 37.6407 | 35.9038 | 17,1 | 1.4 |
| Kozan (Adana) | 20:31:19 11-06-2025 | 37.65111 | 35.94444 | 6.99 | 1.4 |
| Desantiusi-Simbeyli (Amana) | 16:14:37 11-06-2025 | 37.8753 | 36.1637 | 16.1 | 1.7 |
| Kozan (Adana) | 02:51:44 11-06-2025 | 37.63611 | 35.88972 | 11.35 | 3,3 |
| Mahyalar-Kozan (Adana) | 02:51:43 11-06-2025 | 37.6632 | 35.8947 | 5 | 3,5 |
| Mahyalar-Kozan (Adana) | 15:56:19 10-06-2025 | 37.6777 | 35.9142 | 6.8 | 2.5 |
| Kozan (Adana) | 15:56:19 10-06-2025 | 37.63472 | 35.97 | 7.17 | 2.4 |
| Curuklu-Kozan (Adana) | 15:39:45 10-06-2025 | 37.654 | 35.9562 | 13.5 | 2.3 |
| Kozan (Adana) | 15:39:45 10-06-2025 | 37.635 | 35.96972 | 6.99 | 2.5 |
| Kozan (Adana) | 06:32:02 10-06-2025 | 37.65278 | 35.96444 | 7 | 1.7 |
| Camlarca-Kozan (Adana) | 06:32:01 10-06-2025 | 37.6487 | 35.9718 | 5 | 1.7 |
